query params
Examples
shell
curl https://${domain}/rosetta-open/sampling/getSamplingStatistics?samplingPackageId=5888 \
-X GET \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-STARDUST-KEY: <X-STARDUST-KEY>' \
-H 'X-TS: <X-TS>' \
-H 'X-SIGN: <X-SIGN>'
json
responses
json
response body field description
field name | description |
---|---|
statusStatistics | Sampling package status statistics (key: status, value: count), Only a state with a value will be returned, and the default value for a state without return is 0 |
sampleCount | Total number of sampling packages |
winCount | Number of sampling tasks |
totalFrame | Total frames in sampling package |
sampledFrameCount | Number of sampled frames |
correctFrameCount | Number of correct frames |
frameAccuracyRate | Frame accuracy rate |
sampleInstanceNum | Total sampling instances |
realTimeSampleInstanceNum | Real-time sampled instances |
trueInstanceNum | Correct instance count |
mistakeIssueNum | Incorrect labeling issues |
lackIssueNum | Missing labeling issues |
overflowIssueNum | Over-labeling issues |
passRate | Pass rate |
precisionRate | Instance precision rate |
realTimeAccuracyRate | Strict instance accuracy rate |
accuracyRate | Instance accuracy rate |
recallRate | Instance recall rate |
status | Current status (0: completed, 1: sampling) |
model2InstanceAccuracyRate | 2D instance accuracy rate |
model3InstanceAccuracyRate | 3D instance accuracy rate |
objectAccuracyRate | Object accuracy rate |
objectAttributeAccuracyRate | Object attribute accuracy rate |
statusStatistics enum
key | value |
---|---|
1 | No sampling |
2 | No sampling required |
4 | qualified |
5 | unqualified |